Mfr. No:HPIT3015-101M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIT 3015 100uH ±20% 4.04Ω 0.23A T&R RoHS e
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Wire Wound Ferrite |
| Product Category | Wire Wound Ferrite |
| Series Code | HPIT |
| Mfr. No | HPIT3015-101M-LF |
| Tolerance | +/-20% |
| Package / Case - mm | 3015 |
| Size / Dimension | 3.0*3.0*1.5mm |
| Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | |
| Application | |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | |
| Impedance /Inductance | 100uH |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 4.04Ω |
| Rated Current (A) Max | 0.23A |