Mfr. No:HDSDRH73-821M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HDSDRH 73 820uH ±20% 6.54Ω 0.18A T&R RoHS e
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Coil Type |
| Product Category | Power inductor |
| Series Code | HDSDRH |
| Mfr. No | HDSDRH73-821M-LF |
| Tolerance | +/-20% |
| Package / Case - mm | 7.3*7.3* 3.5mm |
| Size / Dimension | 73 |
| Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | |
| Application | |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | |
| Impedance /Inductance | 820uH |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 6.54Ω |
| Rated Current (A) Max | 0.18A |