Mfr. No:HDSD43-150M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HDSD 43 4.5*4.0*3.2mm 15uH ±20% 0.24Ω 0.92A T&R RoHSe
Attribute | Value |
---|---|
Products Type | Coil Type |
Product Category | Power inductor |
Series Code | HDSD |
Mfr. No | HDSD43-150M-LF |
Tolerance | +/-20% |
Package / Case - mm | 4.5*4.0*3.2mm |
Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
Mounting Type | SMD/SMT |
Termination | Standard |
Packaging | Tape and Reel |
Pack Quantity | |
Application | |
Cross to |
Attribute | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Y |
Halogen Free | Y |
Conflict Free | Y |
HS Code | |
Impedance /Inductance | 15uH |
DC Resistance (DCR) (Max) | 0.24Ω |
Rated Current (A) Max | 0.92A |