Mfr. No:HDSD75-271KLF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HDSD 75 7.8*7.0*5.0mm 270uH ±10% 1.11Ω 0.42A T&R RoHSe
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Coil Type |
| Product Category | Power Inductor |
| Series Code | HDSD |
| Mfr. No | HDSD75-271KLF |
| Tolerance | +/-10% |
| Package / Case - mm | 7.8*7.0*5.0mm |
| Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | |
| Application | |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | |
| Impedance /Inductance | 270uH |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 1.11Ω |
| Rated Current (A) Max | 0.42A |