Mfr. No:JCC410402CG50V182J
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6-8 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: Multilayer Military Grade Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1800pF 50V CG +/-5% 0402 T&R RoHSe
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Ceramic Capacitors |
| Product Category | Chip Ceramic Capacitors Multilayer Military |
| Series Code | MLCC Multilayer Military |
| Mfr. No | JCC410402CG50V182J |
| Capacitance | 1800pF |
| Voltage Rating | 50V |
| Dielectric | CG |
| Tolerance | +/-5% |
| Package / Case - in | 0402 |
| Package / Case - mm | 1005 |
| Operating Temperature | - 55℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | 10000 |
| Products Feature | Multilayer Military MLCC |
| Application | Military |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | 8532241000 |