Mfr. No:HMR476M00501012R
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: Higher Capacitance Conductive Polymer SMD Aluminum Solid Electrolytic Capacitors HMR 47uF 50V +/-20% 10*12.7mm 125℃ 3000Hrs 2500mA T&R RoHSe
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Polymer Electrolytic Capacitor |
| Product Category | CONDUCTIVE POLYMER HYBRID ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS CHIP TYPE, HIGH RELIABILITY |
| Series Code | HMR |
| Mfr. No | HMR476M00501012R |
| Tolerance | +/-20% |
| Size / Dimension | 10*12.7mm |
| ESR | 30mΩ |
| Ripple current | 2500mA |
| Operating Temperature | - 55℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | 500 |
| Products Feature | Conductive polymer electrode, Lower ESR,High Ripple,Stable capacitance across temperature and voltage |
| Application | Power supply noise suppression circuit in cross / bypass |
| Cross to | |
| Load life | 3000H |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | 8532290000 |