Mfr. No:HDSL12555-221M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HDSL 12555 12.5*12.5*5.8mm 220uH 324mΩ 0.72A Tape & Reel Lead Freee
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Coil Type |
| Product Category | Power Inductor Coil Type (Whole Shield) |
| Series Code | HDSL |
| Mfr. No | HDSL12555-221M-LF |
| Tolerance | +/-20% |
| Package / Case - in | 12555 |
| Package / Case - mm | 12.5*12.5*5.8mm |
| Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | |
| Pack Quantity | |
| Application | |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | |
| Impedance /Inductance | 220uH |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 324mΩ |
| Rated Current (A) Max | 0.72A |