Mfr. No:HPIM201610ER24M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIM 0732 2.0*1.6*1.0mm 0.24uH 0.022Ω 4.4A Tape & Reel Lead Freee
| Attribute | Value |
|---|---|
| Products Type | Molding Type |
| Product Category | Power Inductor Small Size Molding Type |
| Series Code | HPIM |
| Mfr. No | HPIM201610ER24M-LF |
| Tolerance | +/-20% |
| Package / Case - in | 0732 |
| Package / Case - mm | 2.0*1.6*1.0mm |
| Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Termination | Standard |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pack Quantity | |
| Application | |
| Cross to |
| Attribute | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | Y |
| Halogen Free | Y |
| Conflict Free | Y |
| HS Code | |
| Impedance /Inductance | 0.24uH |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 0.022Ω |
| Rated Current (A) Max | 4.4A |