Mfr. No:HPIM252010HR22M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIM 12555 2.5*2.0*1.0mm 0.22uH 0.015Ω 5A Tape & Reel Lead Freee
Attribute | Value |
---|---|
Products Type | Molding Type |
Product Category | Power Inductor Small Size Molding Type |
Series Code | HPIM |
Mfr. No | HPIM252010HR22M-LF |
Tolerance | +/-20% |
Package / Case - in | 12555 |
Package / Case - mm | 2.5*2.0*1.0mm |
Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
Mounting Type | SMD/SMT |
Termination | Standard |
Packaging | Tape and Reel |
Pack Quantity | |
Application | |
Cross to |
Attribute | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Y |
Halogen Free | Y |
Conflict Free | Y |
HS Code | |
Impedance /Inductance | 0.22uH |
DC Resistance (DCR) (Max) | 0.015Ω |
Rated Current (A) Max | 5A |